Giá
Chỉ trả cho những gì bạn giải. 6.000 lượt giải miễn phí. Không cần thẻ.
Gói
| Gói | Giới hạn | Giá | Mua |
|---|---|---|---|
| Monthly Business | 3.003 lượt giải/ngày | $4.99/tháng | Mua |
| Monthly Professional | 6.000 lượt giải/ngày | $10.00/tháng | Mua |
| Monthly Professional | 10.000 lượt giải/ngày | $16.50/tháng | Mua |
| Monthly Professional | 20.000 lượt giải/ngày | $20.99/tháng | Mua |
| Monthly Enterprise | 50.000 lượt giải/ngày | $39.99/tháng | Mua |
| Monthly Enterprise | 80.000 lượt giải/ngày | $55.99/tháng | Mua |
| Monthly Enterprise | 100.000 lượt giải/ngày | $71.99/tháng | Mua |
| Monthly Enterprise | 150.000 lượt giải/ngày | $93.99/tháng | Mua |
| Monthly Enterprise | 200.000 lượt giải/ngày | $109.99/tháng | Mua |
| Monthly Enterprise | 400.000 lượt giải/ngày | $219.99/tháng | Mua |
| Monthly Enterprise | 600.000 lượt giải/ngày | $329.99/tháng | Mua |
| Monthly Enterprise | 800.000 lượt giải/ngày | $439.99/tháng | Mua |
| Monthly Enterprise | 1.000.000 lượt giải/ngày | $549.99/tháng | Mua |
Giá mỗi captcha
| Captcha | Loại | Tốc độ | Giá mỗi 1.000 |
|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | Câu đố hình ảnh | < 3s | $0.25 |
| AWS WAF | Câu đố hình ảnh | < 2s | $0.15 |
| Geetest v4 | Câu đố hình ảnh | < 3s | $0.45 |
| Cloudflare Turnstile | Kiểm tra vô hình | < 0.5s | $0.50 |
| ImageToText | Chữ trong hình ảnh | < 0.5s | $0.15 |
| TikTok Captcha | Câu đố hình ảnh | < 1.5s | $0.15 |
Câu hỏi thường gặp
Có gói miễn phí không?
Có. 6.000 lượt giải miễn phí. Không cần thẻ.
Có phải trả tiền cho lượt giải thất bại không?
Không. Bạn chỉ trả cho lượt giải thành công.
Có thể hủy bất cứ lúc nào không?
Có. Hủy hoặc đổi gói bất cứ lúc nào. Không phí hủy.
Giải nhanh đến mức nào?
Trung bình dưới 0,7 giây, với độ chính xác 99,9%.