ราคา
จ่ายเฉพาะสิ่งที่แก้ ฟรี 6,000 ครั้ง ไม่ต้องใช้บัตร
แพ็กเกจ
| แพ็กเกจ | ขีดจำกัด | ราคา | ซื้อ |
|---|---|---|---|
| Monthly Business | 3,003 ครั้ง/วัน | $4.99/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Professional | 6,000 ครั้ง/วัน | $10.00/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Professional | 10,000 ครั้ง/วัน | $16.50/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Professional | 20,000 ครั้ง/วัน | $20.99/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Enterprise | 50,000 ครั้ง/วัน | $39.99/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Enterprise | 80,000 ครั้ง/วัน | $55.99/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Enterprise | 100,000 ครั้ง/วัน | $71.99/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Enterprise | 150,000 ครั้ง/วัน | $93.99/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Enterprise | 200,000 ครั้ง/วัน | $109.99/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Enterprise | 400,000 ครั้ง/วัน | $219.99/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Enterprise | 600,000 ครั้ง/วัน | $329.99/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Enterprise | 800,000 ครั้ง/วัน | $439.99/เดือน | ซื้อ |
| Monthly Enterprise | 1,000,000 ครั้ง/วัน | $549.99/เดือน | ซื้อ |
ราคาต่อ captcha
| Captcha | ประเภท | ความเร็ว | ราคาต่อ 1,000 |
|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | ปริศนารูปภาพ | < 3s | $0.25 |
| AWS WAF | ปริศนารูปภาพ | < 2s | $0.15 |
| Geetest v4 | ปริศนารูปภาพ | < 3s | $0.45 |
| Cloudflare Turnstile | ตรวจสอบแบบมองไม่เห็น | < 0.5s | $0.50 |
| ImageToText | ข้อความในรูปภาพ | < 0.5s | $0.15 |
| TikTok Captcha | ปริศนารูปภาพ | < 1.5s | $0.15 |
คำถามที่พบบ่อย
มีแพ็กฟรีไหม
มี ฟรี 6,000 ครั้ง ไม่ต้องใช้บัตร
ต้องจ่ายเงินสำหรับการแก้ที่ล้มเหลวไหม
ไม่ต้อง จ่ายเฉพาะการแก้ที่สำเร็จ
ยกเลิกได้ตลอดเวลาไหม
มี ยกเลิกหรือเปลี่ยนแพ็กเกจได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
การแก้ captcha เร็วแค่ไหน
เฉลี่ยต่ำกว่า 0.7 วินาที ด้วยความแม่นยำ 99.9%