Preços
Pague pelo que resolver. 6.000 resoluções gratuitas. Sem cartão.
Planos
| Plano | Limite | Preço | Comprar |
|---|---|---|---|
| Monthly Business | 3.003 resoluções/dia | US$4.99/mês | Comprar |
| Monthly Professional | 6.000 resoluções/dia | US$10.00/mês | Comprar |
| Monthly Professional | 10.000 resoluções/dia | US$16.50/mês | Comprar |
| Monthly Professional | 20.000 resoluções/dia | US$20.99/mês | Comprar |
| Monthly Enterprise | 50.000 resoluções/dia | US$39.99/mês | Comprar |
| Monthly Enterprise | 80.000 resoluções/dia | US$55.99/mês | Comprar |
| Monthly Enterprise | 100.000 resoluções/dia | US$71.99/mês | Comprar |
| Monthly Enterprise | 150.000 resoluções/dia | US$93.99/mês | Comprar |
| Monthly Enterprise | 200.000 resoluções/dia | US$109.99/mês | Comprar |
| Monthly Enterprise | 400.000 resoluções/dia | US$219.99/mês | Comprar |
| Monthly Enterprise | 600.000 resoluções/dia | US$329.99/mês | Comprar |
| Monthly Enterprise | 800.000 resoluções/dia | US$439.99/mês | Comprar |
| Monthly Enterprise | 1.000.000 resoluções/dia | US$549.99/mês | Comprar |
Preço por captcha
| Captcha | Tipo | Velocidade | Preço por 1.000 |
|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | Quebra-cabeça de imagens | < 3s | $0.25 |
| AWS WAF | Quebra-cabeça de imagens | < 2s | $0.15 |
| Geetest v4 | Quebra-cabeça de imagens | < 3s | $0.45 |
| Cloudflare Turnstile | Verificação invisível | < 0.5s | $0.50 |
| ImageToText | Texto em imagem | < 0.5s | $0.15 |
| TikTok Captcha | Quebra-cabeça de imagens | < 1.5s | $0.15 |
Perguntas frequentes
Existe plano gratuito?
Sim. 6.000 resoluções gratuitas. Sem cartão.
Eu pago pelas resoluções que falham?
Não. Você só paga pelas resoluções bem-sucedidas.
Posso cancelar a qualquer momento?
Sim. Cancele ou troque de plano a qualquer momento. Sem taxas de cancelamento.
Qual a velocidade da resolução?
Menos de 0,7 s em média, com 99,9% de precisão.