요금제
해결한 만큼만 지불하세요. 6,000회 무료. 카드 불필요.
플랜
| 플랜 | 한도 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|
| Monthly Business | 일 3,003회 | $4.99/월 | 구매 |
| Monthly Professional | 일 6,000회 | $10.00/월 | 구매 |
| Monthly Professional | 일 10,000회 | $16.50/월 | 구매 |
| Monthly Professional | 일 20,000회 | $20.99/월 | 구매 |
| Monthly Enterprise | 일 50,000회 | $39.99/월 | 구매 |
| Monthly Enterprise | 일 80,000회 | $55.99/월 | 구매 |
| Monthly Enterprise | 일 100,000회 | $71.99/월 | 구매 |
| Monthly Enterprise | 일 150,000회 | $93.99/월 | 구매 |
| Monthly Enterprise | 일 200,000회 | $109.99/월 | 구매 |
| Monthly Enterprise | 일 400,000회 | $219.99/월 | 구매 |
| Monthly Enterprise | 일 600,000회 | $329.99/월 | 구매 |
| Monthly Enterprise | 일 800,000회 | $439.99/월 | 구매 |
| Monthly Enterprise | 일 1,000,000회 | $549.99/월 | 구매 |
캡차당 가격
| 캡차 | 유형 | 속도 | 1,000건당 가격 |
|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | 이미지 퍼즐 | < 3s | $0.25 |
| AWS WAF | 이미지 퍼즐 | < 2s | $0.15 |
| Geetest v4 | 이미지 퍼즐 | < 3s | $0.45 |
| Cloudflare Turnstile | 보이지 않는 확인 | < 0.5s | $0.50 |
| ImageToText | 이미지 속 텍스트 | < 0.5s | $0.15 |
| TikTok Captcha | 이미지 퍼즐 | < 1.5s | $0.15 |
자주 묻는 질문
무료 플랜이 있나요?
네. 6,000회 무료. 카드 불필요.
실패한 요청도 요금이 청구되나요?
아니요. 성공한 요청에만 요금이 청구됩니다.
언제든 취소할 수 있나요?
네. 언제든 취소하거나 플랜을 변경할 수 있습니다. 취소 수수료는 없습니다.
해결 속도는 얼마나 빠른가요?
평균 0.7초 미만, 정확도 99.9%.