料金
解決した分だけお支払い。6,000回無料。カード不要。
プラン
| プラン | 上限 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Monthly Business | 毎日3,003回 | $4.99/月 | 購入 |
| Monthly Professional | 毎日6,000回 | $10.00/月 | 購入 |
| Monthly Professional | 毎日10,000回 | $16.50/月 | 購入 |
| Monthly Professional | 毎日20,000回 | $20.99/月 | 購入 |
| Monthly Enterprise | 毎日50,000回 | $39.99/月 | 購入 |
| Monthly Enterprise | 毎日80,000回 | $55.99/月 | 購入 |
| Monthly Enterprise | 毎日100,000回 | $71.99/月 | 購入 |
| Monthly Enterprise | 毎日150,000回 | $93.99/月 | 購入 |
| Monthly Enterprise | 毎日200,000回 | $109.99/月 | 購入 |
| Monthly Enterprise | 毎日400,000回 | $219.99/月 | 購入 |
| Monthly Enterprise | 毎日600,000回 | $329.99/月 | 購入 |
| Monthly Enterprise | 毎日800,000回 | $439.99/月 | 購入 |
| Monthly Enterprise | 毎日1,000,000回 | $549.99/月 | 購入 |
キャプチャ1件あたりの料金
| キャプチャ | 種類 | 速度 | 1,000件あたりの料金 |
|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | 画像パズル | < 3s | $0.25 |
| AWS WAF | 画像パズル | < 2s | $0.15 |
| Geetest v4 | 画像パズル | < 3s | $0.45 |
| Cloudflare Turnstile | 見えない確認 | < 0.5s | $0.50 |
| ImageToText | 画像内の文字 | < 0.5s | $0.15 |
| TikTok Captcha | 画像パズル | < 1.5s | $0.15 |
よくある質問
無料プランはありますか?
はい。6,000回無料。カード不要。
失敗した解決にも料金がかかりますか?
いいえ。成功した解決の分のみ料金がかかります。
いつでも解約できますか?
はい。いつでも解約・プラン変更できます。解約料はかかりません。
解決はどれくらい速いですか?
平均0.7秒未満、精度99.9%。