Harga
Bayar sesuai yang Anda selesaikan. 6.000 penyelesaian gratis. Tanpa kartu.
Paket
| Paket | Batas | Harga | Beli |
|---|---|---|---|
| Monthly Business | 3.003 penyelesaian/hari | $4.99/bln | Beli |
| Monthly Professional | 6.000 penyelesaian/hari | $10.00/bln | Beli |
| Monthly Professional | 10.000 penyelesaian/hari | $16.50/bln | Beli |
| Monthly Professional | 20.000 penyelesaian/hari | $20.99/bln | Beli |
| Monthly Enterprise | 50.000 penyelesaian/hari | $39.99/bln | Beli |
| Monthly Enterprise | 80.000 penyelesaian/hari | $55.99/bln | Beli |
| Monthly Enterprise | 100.000 penyelesaian/hari | $71.99/bln | Beli |
| Monthly Enterprise | 150.000 penyelesaian/hari | $93.99/bln | Beli |
| Monthly Enterprise | 200.000 penyelesaian/hari | $109.99/bln | Beli |
| Monthly Enterprise | 400.000 penyelesaian/hari | $219.99/bln | Beli |
| Monthly Enterprise | 600.000 penyelesaian/hari | $329.99/bln | Beli |
| Monthly Enterprise | 800.000 penyelesaian/hari | $439.99/bln | Beli |
| Monthly Enterprise | 1.000.000 penyelesaian/hari | $549.99/bln | Beli |
Harga per captcha
| Captcha | Jenis | Kecepatan | Harga per 1.000 |
|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | Teka-teki gambar | < 3s | $0.25 |
| AWS WAF | Teka-teki gambar | < 2s | $0.15 |
| Geetest v4 | Teka-teki gambar | < 3s | $0.45 |
| Cloudflare Turnstile | Pemeriksaan tak terlihat | < 0.5s | $0.50 |
| ImageToText | Teks dalam gambar | < 0.5s | $0.15 |
| TikTok Captcha | Teka-teki gambar | < 1.5s | $0.15 |
FAQ
Apakah ada paket gratis?
Ada. 6.000 penyelesaian gratis. Tanpa kartu.
Apakah saya membayar untuk penyelesaian yang gagal?
Tidak. Anda hanya membayar penyelesaian yang berhasil.
Bisakah saya membatalkan kapan saja?
Bisa. Batalkan atau ubah paket kapan saja. Tanpa biaya pembatalan.
Seberapa cepat penyelesaiannya?
Rata-rata di bawah 0,7 dtk, dengan akurasi 99,9%.