Preise
Du zahlst, was du löst. 6.000 kostenlose Lösungen. Keine Karte.
Tarife
| Tarif | Limit | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| Monthly Business | 3.003 Lösungen/Tag | $4.99/Mon. | Kaufen |
| Monthly Professional | 6.000 Lösungen/Tag | $10.00/Mon. | Kaufen |
| Monthly Professional | 10.000 Lösungen/Tag | $16.50/Mon. | Kaufen |
| Monthly Professional | 20.000 Lösungen/Tag | $20.99/Mon. | Kaufen |
| Monthly Enterprise | 50.000 Lösungen/Tag | $39.99/Mon. | Kaufen |
| Monthly Enterprise | 80.000 Lösungen/Tag | $55.99/Mon. | Kaufen |
| Monthly Enterprise | 100.000 Lösungen/Tag | $71.99/Mon. | Kaufen |
| Monthly Enterprise | 150.000 Lösungen/Tag | $93.99/Mon. | Kaufen |
| Monthly Enterprise | 200.000 Lösungen/Tag | $109.99/Mon. | Kaufen |
| Monthly Enterprise | 400.000 Lösungen/Tag | $219.99/Mon. | Kaufen |
| Monthly Enterprise | 600.000 Lösungen/Tag | $329.99/Mon. | Kaufen |
| Monthly Enterprise | 800.000 Lösungen/Tag | $439.99/Mon. | Kaufen |
| Monthly Enterprise | 1.000.000 Lösungen/Tag | $549.99/Mon. | Kaufen |
Preis pro Captcha
| Captcha | Art | Tempo | Preis pro 1.000 |
|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | Bilderrätsel | < 3s | $0.25 |
| AWS WAF | Bilderrätsel | < 2s | $0.15 |
| Geetest v4 | Bilderrätsel | < 3s | $0.45 |
| Cloudflare Turnstile | Unsichtbare Prüfung | < 0.5s | $0.50 |
| ImageToText | Text im Bild | < 0.5s | $0.15 |
| TikTok Captcha | Bilderrätsel | < 1.5s | $0.15 |
FAQ
Gibt es einen kostenlosen Tarif?
Ja. 6.000 kostenlose Lösungen. Keine Karte.
Zahle ich für fehlgeschlagene Lösungen?
Nein. Du zahlst nur für erfolgreiche Lösungen.
Kann ich jederzeit kündigen?
Ja. Kündige oder wechsle den Tarif jederzeit. Keine Kündigungsgebühren.
Wie schnell wird gelöst?
Im Schnitt unter 0,7 s, bei 99,9 % Genauigkeit.